iso|secid|type|country_nice|index_nice|region
AUS|904380|asia|Australia|ASX 200|Asia
CHN|906338|asia|China|HSCEI|Asia
HKG|903149|asia|Hong Kong|Hang Seng|Asia
JPN|902278|asia|Japan|Nikkei 225|Asia
KOR|903947|asia|Korea|KOSPI 200|Asia
TWN|906940|asia|Taiwan|TAIEX|Asia
BEL|506552|europe|Belgium|BEL 20|Europe
CHE|506522|europe|Switzerland|SMI|Europe
DEU|506496|europe|Germany|DAX|Europe
ESP|701056|europe|Spain|IBEX 35|Europe
FIN|500090|europe|Finland|OMXH25|Europe
FRA|506497|europe|France|CAC 40|Europe
GBR|506528|europe|United Kingdom|FTSE 100|Europe
ITA|701057|europe|Italy|FTSE MIB|Europe
NLD|506534|europe|Netherlands|AEX|Europe
SWE|702263|europe|Sweden|OMXS30|Europe
SX5E|504880|europe|Euro Stoxx 50|SX5E|Europe
SX5P|504861|europe|Stoxx Europe 50|SX5P|Europe
SXXP|504862|europe|Stoxx Europe 600|SXXP|Europe
USA|108105|usa|United States|S&P 500|USA
