date|series_id|value|realtime_start|realtime_end
1993-12-31|STLFSI4|-0.2893|2026-09-02|2026-09-02
1994-01-07|STLFSI4|-0.3662|2026-09-02|2026-09-02
1994-01-14|STLFSI4|-0.1055|2026-09-02|2026-09-02
1994-01-21|STLFSI4|-0.3429|2026-09-02|2026-09-02
1994-01-28|STLFSI4|-0.2119|2026-09-02|2026-09-02
1994-02-04|STLFSI4|-0.5138|2026-09-02|2026-09-02
1994-02-11|STLFSI4|-0.3068|2026-09-02|2026-09-02
1994-02-18|STLFSI4|-0.296|2026-09-02|2026-09-02
1994-02-25|STLFSI4|-0.2652|2026-09-02|2026-09-02
1994-03-04|STLFSI4|-0.1982|2026-09-02|2026-09-02
1994-03-11|STLFSI4|-0.2213|2026-09-02|2026-09-02
1994-03-18|STLFSI4|-0.1409|2026-09-02|2026-09-02
1994-03-25|STLFSI4|-0.2243|2026-09-02|2026-09-02
1994-04-01|STLFSI4|-0.0993|2026-09-02|2026-09-02
1994-04-08|STLFSI4|-0.0815|2026-09-02|2026-09-02
1994-04-15|STLFSI4|-0.0178|2026-09-02|2026-09-02
1994-04-22|STLFSI4|-0.165|2026-09-02|2026-09-02
1994-04-29|STLFSI4|-0.0822|2026-09-02|2026-09-02
1994-05-06|STLFSI4|-0.3733|2026-09-02|2026-09-02
1994-05-13|STLFSI4|-0.1426|2026-09-02|2026-09-02
1994-05-20|STLFSI4|-0.0461|2026-09-02|2026-09-02
1994-05-27|STLFSI4|-0.1865|2026-09-02|2026-09-02
1994-06-03|STLFSI4|-0.0425|2026-09-02|2026-09-02
1994-06-10|STLFSI4|0.0428|2026-09-02|2026-09-02
1994-06-17|STLFSI4|-0.186|2026-09-02|2026-09-02
1994-06-24|STLFSI4|-0.087|2026-09-02|2026-09-02
1994-07-01|STLFSI4|-0.146|2026-09-02|2026-09-02
1994-07-08|STLFSI4|0.0051|2026-09-02|2026-09-02
1994-07-15|STLFSI4|-0.092|2026-09-02|2026-09-02
1994-07-22|STLFSI4|-0.067|2026-09-02|2026-09-02
1994-07-29|STLFSI4|-0.2079|2026-09-02|2026-09-02
1994-08-05|STLFSI4|-0.1229|2026-09-02|2026-09-02
1994-08-12|STLFSI4|-0.303|2026-09-02|2026-09-02
1994-08-19|STLFSI4|-0.3366|2026-09-02|2026-09-02
1994-08-26|STLFSI4|-0.3111|2026-09-02|2026-09-02
1994-09-02|STLFSI4|-0.1953|2026-09-02|2026-09-02
1994-09-09|STLFSI4|-0.2871|2026-09-02|2026-09-02
1994-09-16|STLFSI4|-0.2836|2026-09-02|2026-09-02
1994-09-23|STLFSI4|-0.3261|2026-09-02|2026-09-02
1994-09-30|STLFSI4|-0.2058|2026-09-02|2026-09-02
1994-10-07|STLFSI4|-0.2233|2026-09-02|2026-09-02
1994-10-14|STLFSI4|0.0022|2026-09-02|2026-09-02
1994-10-21|STLFSI4|-0.159|2026-09-02|2026-09-02
1994-10-28|STLFSI4|-0.2039|2026-09-02|2026-09-02
1994-11-04|STLFSI4|-0.1651|2026-09-02|2026-09-02
1994-11-11|STLFSI4|-0.2391|2026-09-02|2026-09-02
1994-11-18|STLFSI4|-0.3989|2026-09-02|2026-09-02
1994-11-25|STLFSI4|-0.1878|2026-09-02|2026-09-02
1994-12-02|STLFSI4|-0.1907|2026-09-02|2026-09-02
1994-12-09|STLFSI4|-0.1838|2026-09-02|2026-09-02
1994-12-16|STLFSI4|-0.2111|2026-09-02|2026-09-02
1994-12-23|STLFSI4|-0.1554|2026-09-02|2026-09-02
1994-12-30|STLFSI4|-0.0237|2026-09-02|2026-09-02
1995-01-06|STLFSI4|-0.2668|2026-09-02|2026-09-02
1995-01-13|STLFSI4|-0.0248|2026-09-02|2026-09-02
1995-01-20|STLFSI4|-0.3501|2026-09-02|2026-09-02
1995-01-27|STLFSI4|-0.3391|2026-09-02|2026-09-02
1995-02-03|STLFSI4|-0.3538|2026-09-02|2026-09-02
1995-02-10|STLFSI4|-0.4378|2026-09-02|2026-09-02
1995-02-17|STLFSI4|-0.2068|2026-09-02|2026-09-02
1995-02-24|STLFSI4|-0.2406|2026-09-02|2026-09-02
1995-03-03|STLFSI4|-0.1885|2026-09-02|2026-09-02
1995-03-10|STLFSI4|-0.1117|2026-09-02|2026-09-02
1995-03-17|STLFSI4|-0.2193|2026-09-02|2026-09-02
1995-03-24|STLFSI4|-0.3509|2026-09-02|2026-09-02
1995-03-31|STLFSI4|-0.4495|2026-09-02|2026-09-02
1995-04-07|STLFSI4|-0.3139|2026-09-02|2026-09-02
1995-04-14|STLFSI4|-0.2744|2026-09-02|2026-09-02
1995-04-21|STLFSI4|-0.2313|2026-09-02|2026-09-02
1995-04-28|STLFSI4|-0.4239|2026-09-02|2026-09-02
1995-05-05|STLFSI4|-0.2823|2026-09-02|2026-09-02
1995-05-12|STLFSI4|-0.1627|2026-09-02|2026-09-02
1995-05-19|STLFSI4|-0.3568|2026-09-02|2026-09-02
1995-05-26|STLFSI4|-0.3189|2026-09-02|2026-09-02
1995-06-02|STLFSI4|-0.0759|2026-09-02|2026-09-02
1995-06-09|STLFSI4|-0.1986|2026-09-02|2026-09-02
1995-06-16|STLFSI4|-0.1569|2026-09-02|2026-09-02
1995-06-23|STLFSI4|-0.1522|2026-09-02|2026-09-02
1995-06-30|STLFSI4|-0.2637|2026-09-02|2026-09-02
1995-07-07|STLFSI4|-0.251|2026-09-02|2026-09-02
1995-07-14|STLFSI4|-0.1262|2026-09-02|2026-09-02
1995-07-21|STLFSI4|-0.4306|2026-09-02|2026-09-02
1995-07-28|STLFSI4|-0.2778|2026-09-02|2026-09-02
1995-08-04|STLFSI4|-0.2348|2026-09-02|2026-09-02
1995-08-11|STLFSI4|-0.257|2026-09-02|2026-09-02
1995-08-18|STLFSI4|-0.3668|2026-09-02|2026-09-02
1995-08-25|STLFSI4|-0.2138|2026-09-02|2026-09-02
1995-09-01|STLFSI4|-0.1435|2026-09-02|2026-09-02
1995-09-08|STLFSI4|-0.2361|2026-09-02|2026-09-02
1995-09-15|STLFSI4|-0.3319|2026-09-02|2026-09-02
1995-09-22|STLFSI4|-0.2808|2026-09-02|2026-09-02
1995-09-29|STLFSI4|-0.3999|2026-09-02|2026-09-02
1995-10-06|STLFSI4|-0.0602|2026-09-02|2026-09-02
1995-10-13|STLFSI4|-0.2173|2026-09-02|2026-09-02
1995-10-20|STLFSI4|-0.19|2026-09-02|2026-09-02
1995-10-27|STLFSI4|-0.1331|2026-09-02|2026-09-02
1995-11-03|STLFSI4|-0.1943|2026-09-02|2026-09-02
1995-11-10|STLFSI4|-0.3188|2026-09-02|2026-09-02
1995-11-17|STLFSI4|-0.3229|2026-09-02|2026-09-02
1995-11-24|STLFSI4|-0.4572|2026-09-02|2026-09-02
1995-12-01|STLFSI4|-0.3055|2026-09-02|2026-09-02
1995-12-08|STLFSI4|-0.3813|2026-09-02|2026-09-02
1995-12-15|STLFSI4|-0.4061|2026-09-02|2026-09-02
1995-12-22|STLFSI4|-0.2925|2026-09-02|2026-09-02
1995-12-29|STLFSI4|-0.0558|2026-09-02|2026-09-02
1996-01-05|STLFSI4|-0.4474|2026-09-02|2026-09-02
1996-01-12|STLFSI4|-0.1936|2026-09-02|2026-09-02
1996-01-19|STLFSI4|-0.2097|2026-09-02|2026-09-02
1996-01-26|STLFSI4|-0.3877|2026-09-02|2026-09-02
1996-02-02|STLFSI4|-0.3612|2026-09-02|2026-09-02
1996-02-09|STLFSI4|-0.2647|2026-09-02|2026-09-02
1996-02-16|STLFSI4|-0.2526|2026-09-02|2026-09-02
1996-02-23|STLFSI4|-0.4408|2026-09-02|2026-09-02
1996-03-01|STLFSI4|-0.4019|2026-09-02|2026-09-02
1996-03-08|STLFSI4|-0.0367|2026-09-02|2026-09-02
1996-03-15|STLFSI4|-0.2378|2026-09-02|2026-09-02
1996-03-22|STLFSI4|-0.1437|2026-09-02|2026-09-02
1996-03-29|STLFSI4|-0.1004|2026-09-02|2026-09-02
1996-04-05|STLFSI4|-0.1319|2026-09-02|2026-09-02
1996-04-12|STLFSI4|-0.0832|2026-09-02|2026-09-02
1996-04-19|STLFSI4|0.0168|2026-09-02|2026-09-02
1996-04-26|STLFSI4|-0.1958|2026-09-02|2026-09-02
1996-05-03|STLFSI4|-0.1927|2026-09-02|2026-09-02
1996-05-10|STLFSI4|-0.1114|2026-09-02|2026-09-02
1996-05-17|STLFSI4|-0.1763|2026-09-02|2026-09-02
1996-05-24|STLFSI4|-0.2377|2026-09-02|2026-09-02
1996-05-31|STLFSI4|-0.2853|2026-09-02|2026-09-02
1996-06-07|STLFSI4|-0.2251|2026-09-02|2026-09-02
1996-06-14|STLFSI4|-0.1855|2026-09-02|2026-09-02
1996-06-21|STLFSI4|-0.1958|2026-09-02|2026-09-02
1996-06-28|STLFSI4|-0.0376|2026-09-02|2026-09-02
1996-07-05|STLFSI4|-0.4024|2026-09-02|2026-09-02
1996-07-12|STLFSI4|0.0279|2026-09-02|2026-09-02
1996-07-19|STLFSI4|0.0126|2026-09-02|2026-09-02
1996-07-26|STLFSI4|-0.0812|2026-09-02|2026-09-02
1996-08-02|STLFSI4|-0.1886|2026-09-02|2026-09-02
1996-08-09|STLFSI4|0.1169|2026-09-02|2026-09-02
1996-08-16|STLFSI4|-0.256|2026-09-02|2026-09-02
1996-08-23|STLFSI4|-0.2851|2026-09-02|2026-09-02
1996-08-30|STLFSI4|-0.3346|2026-09-02|2026-09-02
1996-09-06|STLFSI4|-0.1741|2026-09-02|2026-09-02
1996-09-13|STLFSI4|-0.1439|2026-09-02|2026-09-02
1996-09-20|STLFSI4|-0.1749|2026-09-02|2026-09-02
1996-09-27|STLFSI4|-0.0709|2026-09-02|2026-09-02
1996-10-04|STLFSI4|-0.082|2026-09-02|2026-09-02
1996-10-11|STLFSI4|-0.0679|2026-09-02|2026-09-02
1996-10-18|STLFSI4|-0.1378|2026-09-02|2026-09-02
1996-10-25|STLFSI4|-0.1873|2026-09-02|2026-09-02
1996-11-01|STLFSI4|-0.0681|2026-09-02|2026-09-02
1996-11-08|STLFSI4|-0.2374|2026-09-02|2026-09-02
1996-11-15|STLFSI4|-0.2245|2026-09-02|2026-09-02
1996-11-22|STLFSI4|-0.3081|2026-09-02|2026-09-02
1996-11-29|STLFSI4|-0.2825|2026-09-02|2026-09-02
1996-12-06|STLFSI4|-0.1338|2026-09-02|2026-09-02
1996-12-13|STLFSI4|-0.0414|2026-09-02|2026-09-02
1996-12-20|STLFSI4|-0.1654|2026-09-02|2026-09-02
1996-12-27|STLFSI4|-0.0922|2026-09-02|2026-09-02
1997-01-03|STLFSI4|-0.3461|2026-09-02|2026-09-02
1997-01-10|STLFSI4|-0.0918|2026-09-02|2026-09-02
1997-01-17|STLFSI4|-0.3005|2026-09-02|2026-09-02
1997-01-24|STLFSI4|-0.3393|2026-09-02|2026-09-02
1997-01-31|STLFSI4|-0.238|2026-09-02|2026-09-02
1997-02-07|STLFSI4|-0.2171|2026-09-02|2026-09-02
1997-02-14|STLFSI4|-0.2995|2026-09-02|2026-09-02
1997-02-21|STLFSI4|-0.3618|2026-09-02|2026-09-02
1997-02-28|STLFSI4|-0.3828|2026-09-02|2026-09-02
1997-03-07|STLFSI4|-0.2128|2026-09-02|2026-09-02
1997-03-14|STLFSI4|-0.295|2026-09-02|2026-09-02
1997-03-21|STLFSI4|-0.2804|2026-09-02|2026-09-02
1997-03-28|STLFSI4|-0.3788|2026-09-02|2026-09-02
1997-04-04|STLFSI4|-0.0947|2026-09-02|2026-09-02
1997-04-11|STLFSI4|-0.0982|2026-09-02|2026-09-02
1997-04-18|STLFSI4|-0.2417|2026-09-02|2026-09-02
1997-04-25|STLFSI4|-0.2317|2026-09-02|2026-09-02
1997-05-02|STLFSI4|-0.2761|2026-09-02|2026-09-02
1997-05-09|STLFSI4|-0.2091|2026-09-02|2026-09-02
1997-05-16|STLFSI4|-0.1934|2026-09-02|2026-09-02
1997-05-23|STLFSI4|-0.2664|2026-09-02|2026-09-02
1997-05-30|STLFSI4|-0.2249|2026-09-02|2026-09-02
1997-06-06|STLFSI4|-0.1111|2026-09-02|2026-09-02
1997-06-13|STLFSI4|-0.2812|2026-09-02|2026-09-02
1997-06-20|STLFSI4|-0.2151|2026-09-02|2026-09-02
1997-06-27|STLFSI4|-0.0928|2026-09-02|2026-09-02
1997-07-04|STLFSI4|-0.3793|2026-09-02|2026-09-02
1997-07-11|STLFSI4|-0.1253|2026-09-02|2026-09-02
1997-07-18|STLFSI4|-0.2889|2026-09-02|2026-09-02
1997-07-25|STLFSI4|-0.3076|2026-09-02|2026-09-02
1997-08-01|STLFSI4|-0.4169|2026-09-02|2026-09-02
1997-08-08|STLFSI4|-0.3247|2026-09-02|2026-09-02
1997-08-15|STLFSI4|-0.2454|2026-09-02|2026-09-02
1997-08-22|STLFSI4|-0.2226|2026-09-02|2026-09-02
1997-08-29|STLFSI4|-0.2361|2026-09-02|2026-09-02
1997-09-05|STLFSI4|-0.1828|2026-09-02|2026-09-02
1997-09-12|STLFSI4|-0.1525|2026-09-02|2026-09-02
1997-09-19|STLFSI4|-0.1628|2026-09-02|2026-09-02
1997-09-26|STLFSI4|-0.1289|2026-09-02|2026-09-02
1997-10-03|STLFSI4|-0.1709|2026-09-02|2026-09-02
1997-10-10|STLFSI4|-0.2081|2026-09-02|2026-09-02
1997-10-17|STLFSI4|-0.21560000000000001|2026-09-02|2026-09-02
1997-10-24|STLFSI4|-0.1471|2026-09-02|2026-09-02
1997-10-31|STLFSI4|0.6571|2026-09-02|2026-09-02
1997-11-07|STLFSI4|-0.0555|2026-09-02|2026-09-02
1997-11-14|STLFSI4|0.348|2026-09-02|2026-09-02
1997-11-21|STLFSI4|-0.1573|2026-09-02|2026-09-02
1997-11-28|STLFSI4|-0.1159|2026-09-02|2026-09-02
1997-12-05|STLFSI4|-0.3124|2026-09-02|2026-09-02
1997-12-12|STLFSI4|-0.0337|2026-09-02|2026-09-02
1997-12-19|STLFSI4|-0.0833|2026-09-02|2026-09-02
1997-12-26|STLFSI4|0.1211|2026-09-02|2026-09-02
1998-01-02|STLFSI4|-0.4685|2026-09-02|2026-09-02
1998-01-09|STLFSI4|0.2669|2026-09-02|2026-09-02
1998-01-16|STLFSI4|-0.0555|2026-09-02|2026-09-02
1998-01-23|STLFSI4|-0.2314|2026-09-02|2026-09-02
1998-01-30|STLFSI4|-0.2232|2026-09-02|2026-09-02
1998-02-06|STLFSI4|-0.285|2026-09-02|2026-09-02
1998-02-13|STLFSI4|-0.3321|2026-09-02|2026-09-02
1998-02-20|STLFSI4|-0.3254|2026-09-02|2026-09-02
1998-02-27|STLFSI4|-0.4652|2026-09-02|2026-09-02
1998-03-06|STLFSI4|-0.3126|2026-09-02|2026-09-02
1998-03-13|STLFSI4|-0.2435|2026-09-02|2026-09-02
1998-03-20|STLFSI4|-0.407|2026-09-02|2026-09-02
1998-03-27|STLFSI4|-0.3299|2026-09-02|2026-09-02
1998-04-03|STLFSI4|-0.1842|2026-09-02|2026-09-02
1998-04-10|STLFSI4|-0.2019|2026-09-02|2026-09-02
1998-04-17|STLFSI4|-0.2944|2026-09-02|2026-09-02
1998-04-24|STLFSI4|-0.2041|2026-09-02|2026-09-02
1998-05-01|STLFSI4|-0.0963|2026-09-02|2026-09-02
1998-05-08|STLFSI4|-0.1172|2026-09-02|2026-09-02
1998-05-15|STLFSI4|-0.3551|2026-09-02|2026-09-02
1998-05-22|STLFSI4|-0.2504|2026-09-02|2026-09-02
1998-05-29|STLFSI4|-0.1567|2026-09-02|2026-09-02
1998-06-05|STLFSI4|-0.2015|2026-09-02|2026-09-02
1998-06-12|STLFSI4|-0.1925|2026-09-02|2026-09-02
1998-06-19|STLFSI4|-0.1086|2026-09-02|2026-09-02
1998-06-26|STLFSI4|-0.181|2026-09-02|2026-09-02
1998-07-03|STLFSI4|-0.4175|2026-09-02|2026-09-02
1998-07-10|STLFSI4|-0.15|2026-09-02|2026-09-02
1998-07-17|STLFSI4|-0.4455|2026-09-02|2026-09-02
1998-07-24|STLFSI4|-0.1686|2026-09-02|2026-09-02
1998-07-31|STLFSI4|-0.105|2026-09-02|2026-09-02
1998-08-07|STLFSI4|0.1514|2026-09-02|2026-09-02
1998-08-14|STLFSI4|0.3014|2026-09-02|2026-09-02
1998-08-21|STLFSI4|0.2286|2026-09-02|2026-09-02
1998-08-28|STLFSI4|0.8871|2026-09-02|2026-09-02
1998-09-04|STLFSI4|1.1975|2026-09-02|2026-09-02
1998-09-11|STLFSI4|0.8583|2026-09-02|2026-09-02
1998-09-18|STLFSI4|0.5858|2026-09-02|2026-09-02
1998-09-25|STLFSI4|0.6578|2026-09-02|2026-09-02
1998-10-02|STLFSI4|1.0239|2026-09-02|2026-09-02
1998-10-09|STLFSI4|1.9119|2026-09-02|2026-09-02
1998-10-16|STLFSI4|1.1368|2026-09-02|2026-09-02
1998-10-23|STLFSI4|0.9038|2026-09-02|2026-09-02
1998-10-30|STLFSI4|0.7697|2026-09-02|2026-09-02
1998-11-06|STLFSI4|0.4566|2026-09-02|2026-09-02
1998-11-13|STLFSI4|0.6367|2026-09-02|2026-09-02
1998-11-20|STLFSI4|0.3457|2026-09-02|2026-09-02
1998-11-27|STLFSI4|-0.0247|2026-09-02|2026-09-02
1998-12-04|STLFSI4|0.5497|2026-09-02|2026-09-02
1998-12-11|STLFSI4|0.4729|2026-09-02|2026-09-02
1998-12-18|STLFSI4|0.5328|2026-09-02|2026-09-02
1998-12-25|STLFSI4|0.187|2026-09-02|2026-09-02
1999-01-01|STLFSI4|0.3828|2026-09-02|2026-09-02
1999-01-08|STLFSI4|0.1241|2026-09-02|2026-09-02
1999-01-15|STLFSI4|0.5436|2026-09-02|2026-09-02
1999-01-22|STLFSI4|0.5026|2026-09-02|2026-09-02
1999-01-29|STLFSI4|0.2705|2026-09-02|2026-09-02
1999-02-05|STLFSI4|0.1777|2026-09-02|2026-09-02
1999-02-12|STLFSI4|0.2514|2026-09-02|2026-09-02
1999-02-19|STLFSI4|0.0973|2026-09-02|2026-09-02
1999-02-26|STLFSI4|0.0625|2026-09-02|2026-09-02
1999-03-05|STLFSI4|0.0942|2026-09-02|2026-09-02
1999-03-12|STLFSI4|0.0972|2026-09-02|2026-09-02
1999-03-19|STLFSI4|0.0824|2026-09-02|2026-09-02
1999-03-26|STLFSI4|0.1541|2026-09-02|2026-09-02
1999-04-02|STLFSI4|0.0758|2026-09-02|2026-09-02
1999-04-09|STLFSI4|0.1326|2026-09-02|2026-09-02
1999-04-16|STLFSI4|0.0055|2026-09-02|2026-09-02
1999-04-23|STLFSI4|0.073|2026-09-02|2026-09-02
1999-04-30|STLFSI4|-0.0761|2026-09-02|2026-09-02
1999-05-07|STLFSI4|0.015|2026-09-02|2026-09-02
1999-05-14|STLFSI4|0.0624|2026-09-02|2026-09-02
1999-05-21|STLFSI4|0.2093|2026-09-02|2026-09-02
1999-05-28|STLFSI4|0.3101|2026-09-02|2026-09-02
1999-06-04|STLFSI4|0.121|2026-09-02|2026-09-02
1999-06-11|STLFSI4|0.1262|2026-09-02|2026-09-02
1999-06-18|STLFSI4|0.1559|2026-09-02|2026-09-02
1999-06-25|STLFSI4|0.0567|2026-09-02|2026-09-02
1999-07-02|STLFSI4|0.0822|2026-09-02|2026-09-02
1999-07-09|STLFSI4|0.1146|2026-09-02|2026-09-02
1999-07-16|STLFSI4|0.2173|2026-09-02|2026-09-02
1999-07-23|STLFSI4|0.2348|2026-09-02|2026-09-02
1999-07-30|STLFSI4|0.2556|2026-09-02|2026-09-02
1999-08-06|STLFSI4|0.4122|2026-09-02|2026-09-02
1999-08-13|STLFSI4|0.2895|2026-09-02|2026-09-02
1999-08-20|STLFSI4|0.2148|2026-09-02|2026-09-02
1999-08-27|STLFSI4|0.118|2026-09-02|2026-09-02
1999-09-03|STLFSI4|0.2347|2026-09-02|2026-09-02
1999-09-10|STLFSI4|0.3197|2026-09-02|2026-09-02
1999-09-17|STLFSI4|0.3394|2026-09-02|2026-09-02
1999-09-24|STLFSI4|0.3912|2026-09-02|2026-09-02
1999-10-01|STLFSI4|0.3098|2026-09-02|2026-09-02
1999-10-08|STLFSI4|0.4387|2026-09-02|2026-09-02
1999-10-15|STLFSI4|0.5496|2026-09-02|2026-09-02
1999-10-22|STLFSI4|0.425|2026-09-02|2026-09-02
1999-10-29|STLFSI4|0.187|2026-09-02|2026-09-02
1999-11-05|STLFSI4|0.3307|2026-09-02|2026-09-02
1999-11-12|STLFSI4|0.1922|2026-09-02|2026-09-02
1999-11-19|STLFSI4|-0.0296|2026-09-02|2026-09-02
1999-11-26|STLFSI4|0.052|2026-09-02|2026-09-02
1999-12-03|STLFSI4|0.166|2026-09-02|2026-09-02
1999-12-10|STLFSI4|0.2177|2026-09-02|2026-09-02
1999-12-17|STLFSI4|0.098|2026-09-02|2026-09-02
1999-12-24|STLFSI4|0.0544|2026-09-02|2026-09-02
1999-12-31|STLFSI4|0.276|2026-09-02|2026-09-02
2000-01-07|STLFSI4|-0.0045|2026-09-02|2026-09-02
2000-01-14|STLFSI4|-0.0396|2026-09-02|2026-09-02
2000-01-21|STLFSI4|0.0129|2026-09-02|2026-09-02
2000-01-28|STLFSI4|0.0744|2026-09-02|2026-09-02
2000-02-04|STLFSI4|-0.0538|2026-09-02|2026-09-02
2000-02-11|STLFSI4|0.1016|2026-09-02|2026-09-02
2000-02-18|STLFSI4|0.1647|2026-09-02|2026-09-02
2000-02-25|STLFSI4|0.2672|2026-09-02|2026-09-02
2000-03-03|STLFSI4|-0.0081|2026-09-02|2026-09-02
2000-03-10|STLFSI4|0.0588|2026-09-02|2026-09-02
2000-03-17|STLFSI4|0.0104|2026-09-02|2026-09-02
2000-03-24|STLFSI4|-0.1342|2026-09-02|2026-09-02
2000-03-31|STLFSI4|0.229|2026-09-02|2026-09-02
2000-04-07|STLFSI4|0.4519|2026-09-02|2026-09-02
2000-04-14|STLFSI4|0.4728|2026-09-02|2026-09-02
2000-04-21|STLFSI4|0.4346|2026-09-02|2026-09-02
2000-04-28|STLFSI4|0.3027|2026-09-02|2026-09-02
2000-05-05|STLFSI4|0.4714|2026-09-02|2026-09-02
2000-05-12|STLFSI4|0.4962|2026-09-02|2026-09-02
2000-05-19|STLFSI4|0.251|2026-09-02|2026-09-02
2000-05-26|STLFSI4|0.5881|2026-09-02|2026-09-02
2000-06-02|STLFSI4|0.4679|2026-09-02|2026-09-02
2000-06-09|STLFSI4|0.4201|2026-09-02|2026-09-02
2000-06-16|STLFSI4|0.3966|2026-09-02|2026-09-02
2000-06-23|STLFSI4|0.4374|2026-09-02|2026-09-02
2000-06-30|STLFSI4|0.3706|2026-09-02|2026-09-02
2000-07-07|STLFSI4|0.2912|2026-09-02|2026-09-02
2000-07-14|STLFSI4|0.1521|2026-09-02|2026-09-02
2000-07-21|STLFSI4|0.0734|2026-09-02|2026-09-02
2000-07-28|STLFSI4|0.1302|2026-09-02|2026-09-02
2000-08-04|STLFSI4|0.1376|2026-09-02|2026-09-02
2000-08-11|STLFSI4|-0.0128|2026-09-02|2026-09-02
2000-08-18|STLFSI4|0.0035|2026-09-02|2026-09-02
2000-08-25|STLFSI4|0.0239|2026-09-02|2026-09-02
2000-09-01|STLFSI4|-0.0615|2026-09-02|2026-09-02
2000-09-08|STLFSI4|0.0711|2026-09-02|2026-09-02
2000-09-15|STLFSI4|0.0935|2026-09-02|2026-09-02
2000-09-22|STLFSI4|0.2622|2026-09-02|2026-09-02
2000-09-29|STLFSI4|0.1341|2026-09-02|2026-09-02
2000-10-06|STLFSI4|0.1896|2026-09-02|2026-09-02
2000-10-13|STLFSI4|0.6816|2026-09-02|2026-09-02
2000-10-20|STLFSI4|0.488|2026-09-02|2026-09-02
2000-10-27|STLFSI4|0.32|2026-09-02|2026-09-02
2000-11-03|STLFSI4|0.1267|2026-09-02|2026-09-02
2000-11-10|STLFSI4|0.3131|2026-09-02|2026-09-02
2000-11-17|STLFSI4|0.4092|2026-09-02|2026-09-02
2000-11-24|STLFSI4|0.5523|2026-09-02|2026-09-02
2000-12-01|STLFSI4|0.5952|2026-09-02|2026-09-02
2000-12-08|STLFSI4|0.6372|2026-09-02|2026-09-02
2000-12-15|STLFSI4|0.4633|2026-09-02|2026-09-02
2000-12-22|STLFSI4|0.917|2026-09-02|2026-09-02
2000-12-29|STLFSI4|0.7085|2026-09-02|2026-09-02
2001-01-05|STLFSI4|0.9282|2026-09-02|2026-09-02
2001-01-12|STLFSI4|0.5053|2026-09-02|2026-09-02
2001-01-19|STLFSI4|0.2988|2026-09-02|2026-09-02
2001-01-26|STLFSI4|0.2704|2026-09-02|2026-09-02
2001-02-02|STLFSI4|0.4129|2026-09-02|2026-09-02
2001-02-09|STLFSI4|0.3849|2026-09-02|2026-09-02
2001-02-16|STLFSI4|0.2964|2026-09-02|2026-09-02
2001-02-23|STLFSI4|0.6671|2026-09-02|2026-09-02
2001-03-02|STLFSI4|0.5576|2026-09-02|2026-09-02
2001-03-09|STLFSI4|0.4195|2026-09-02|2026-09-02
2001-03-16|STLFSI4|0.8001|2026-09-02|2026-09-02
2001-03-23|STLFSI4|1.0707|2026-09-02|2026-09-02
2001-03-30|STLFSI4|0.5442|2026-09-02|2026-09-02
2001-04-06|STLFSI4|1.0488|2026-09-02|2026-09-02
2001-04-13|STLFSI4|0.7437|2026-09-02|2026-09-02
2001-04-20|STLFSI4|0.6412|2026-09-02|2026-09-02
2001-04-27|STLFSI4|0.7778|2026-09-02|2026-09-02
2001-05-04|STLFSI4|0.3194|2026-09-02|2026-09-02
2001-05-11|STLFSI4|0.4254|2026-09-02|2026-09-02
2001-05-18|STLFSI4|0.4413|2026-09-02|2026-09-02
2001-05-25|STLFSI4|0.3748|2026-09-02|2026-09-02
2001-06-01|STLFSI4|0.4222|2026-09-02|2026-09-02
2001-06-08|STLFSI4|0.3913|2026-09-02|2026-09-02
2001-06-15|STLFSI4|0.472|2026-09-02|2026-09-02
2001-06-22|STLFSI4|0.5128|2026-09-02|2026-09-02
2001-06-29|STLFSI4|0.3205|2026-09-02|2026-09-02
2001-07-06|STLFSI4|0.2893|2026-09-02|2026-09-02
2001-07-13|STLFSI4|0.5664|2026-09-02|2026-09-02
2001-07-20|STLFSI4|0.4558|2026-09-02|2026-09-02
2001-07-27|STLFSI4|0.335|2026-09-02|2026-09-02
2001-08-03|STLFSI4|0.2606|2026-09-02|2026-09-02
2001-08-10|STLFSI4|0.2742|2026-09-02|2026-09-02
2001-08-17|STLFSI4|0.3871|2026-09-02|2026-09-02
2001-08-24|STLFSI4|0.486|2026-09-02|2026-09-02
2001-08-31|STLFSI4|0.4081|2026-09-02|2026-09-02
2001-09-07|STLFSI4|0.5187|2026-09-02|2026-09-02
2001-09-14|STLFSI4|1.4955|2026-09-02|2026-09-02
2001-09-21|STLFSI4|2.0201|2026-09-02|2026-09-02
2001-09-28|STLFSI4|0.7565|2026-09-02|2026-09-02
2001-10-05|STLFSI4|1.1451|2026-09-02|2026-09-02
2001-10-12|STLFSI4|0.8805|2026-09-02|2026-09-02
2001-10-19|STLFSI4|0.7812|2026-09-02|2026-09-02
2001-10-26|STLFSI4|0.7589|2026-09-02|2026-09-02
2001-11-02|STLFSI4|1.0655|2026-09-02|2026-09-02
2001-11-09|STLFSI4|0.8573|2026-09-02|2026-09-02
2001-11-16|STLFSI4|0.4011|2026-09-02|2026-09-02
2001-11-23|STLFSI4|0.5291|2026-09-02|2026-09-02
2001-11-30|STLFSI4|0.7029|2026-09-02|2026-09-02
2001-12-07|STLFSI4|0.7969|2026-09-02|2026-09-02
2001-12-14|STLFSI4|0.7931|2026-09-02|2026-09-02
2001-12-21|STLFSI4|0.7725|2026-09-02|2026-09-02
