date|series_id|value|realtime_start|realtime_end
1919-01-01|INDPRO|4.8739|2026-08-18|2026-08-18
1919-02-01|INDPRO|4.6585|2026-08-18|2026-08-18
1919-03-01|INDPRO|4.5238|2026-08-18|2026-08-18
1919-04-01|INDPRO|4.6046|2026-08-18|2026-08-18
1919-05-01|INDPRO|4.6315|2026-08-18|2026-08-18
1919-06-01|INDPRO|4.9277|2026-08-18|2026-08-18
1919-07-01|INDPRO|5.2239|2026-08-18|2026-08-18
1919-08-01|INDPRO|5.3047|2026-08-18|2026-08-18
1919-09-01|INDPRO|5.197|2026-08-18|2026-08-18
1919-10-01|INDPRO|5.1432|2026-08-18|2026-08-18
1919-11-01|INDPRO|5.0624|2026-08-18|2026-08-18
1919-12-01|INDPRO|5.1432|2026-08-18|2026-08-18
1920-01-01|INDPRO|5.6279|2026-08-18|2026-08-18
1920-02-01|INDPRO|5.6279|2026-08-18|2026-08-18
1920-03-01|INDPRO|5.5201|2026-08-18|2026-08-18
1920-04-01|INDPRO|5.2239|2026-08-18|2026-08-18
1920-05-01|INDPRO|5.3586|2026-08-18|2026-08-18
1920-06-01|INDPRO|5.4124|2026-08-18|2026-08-18
1920-07-01|INDPRO|5.2778|2026-08-18|2026-08-18
1920-08-01|INDPRO|5.3047|2026-08-18|2026-08-18
1920-09-01|INDPRO|5.1162|2026-08-18|2026-08-18
1920-10-01|INDPRO|4.9008|2026-08-18|2026-08-18
1920-11-01|INDPRO|4.4969|2026-08-18|2026-08-18
1920-12-01|INDPRO|4.2276|2026-08-18|2026-08-18
1921-01-01|INDPRO|3.9853|2026-08-18|2026-08-18
1921-02-01|INDPRO|3.9045|2026-08-18|2026-08-18
1921-03-01|INDPRO|3.7968|2026-08-18|2026-08-18
1921-04-01|INDPRO|3.7968|2026-08-18|2026-08-18
1921-05-01|INDPRO|3.9045|2026-08-18|2026-08-18
1921-06-01|INDPRO|3.8776|2026-08-18|2026-08-18
1921-07-01|INDPRO|3.8506|2026-08-18|2026-08-18
1921-08-01|INDPRO|3.9853|2026-08-18|2026-08-18
1921-09-01|INDPRO|4.0122|2026-08-18|2026-08-18
1921-10-01|INDPRO|4.2545|2026-08-18|2026-08-18
1921-11-01|INDPRO|4.2007|2026-08-18|2026-08-18
1921-12-01|INDPRO|4.1738|2026-08-18|2026-08-18
1922-01-01|INDPRO|4.3353|2026-08-18|2026-08-18
1922-02-01|INDPRO|4.5238|2026-08-18|2026-08-18
1922-03-01|INDPRO|4.7662|2026-08-18|2026-08-18
1922-04-01|INDPRO|4.6046|2026-08-18|2026-08-18
1922-05-01|INDPRO|4.847|2026-08-18|2026-08-18
1922-06-01|INDPRO|5.0893|2026-08-18|2026-08-18
1922-07-01|INDPRO|5.0893|2026-08-18|2026-08-18
1922-08-01|INDPRO|4.9816|2026-08-18|2026-08-18
1922-09-01|INDPRO|5.2509|2026-08-18|2026-08-18
1922-10-01|INDPRO|5.5471|2026-08-18|2026-08-18
1922-11-01|INDPRO|5.7894|2026-08-18|2026-08-18
1922-12-01|INDPRO|5.951|2026-08-18|2026-08-18
1923-01-01|INDPRO|5.8163|2026-08-18|2026-08-18
1923-02-01|INDPRO|5.8971|2026-08-18|2026-08-18
1923-03-01|INDPRO|6.0856|2026-08-18|2026-08-18
1923-04-01|INDPRO|6.2203|2026-08-18|2026-08-18
1923-05-01|INDPRO|6.301|2026-08-18|2026-08-18
1923-06-01|INDPRO|6.2472|2026-08-18|2026-08-18
1923-07-01|INDPRO|6.1933|2026-08-18|2026-08-18
1923-08-01|INDPRO|6.0856|2026-08-18|2026-08-18
1923-09-01|INDPRO|5.951|2026-08-18|2026-08-18
1923-10-01|INDPRO|5.9241|2026-08-18|2026-08-18
1923-11-01|INDPRO|5.9241|2026-08-18|2026-08-18
1923-12-01|INDPRO|5.7894|2026-08-18|2026-08-18
1924-01-01|INDPRO|5.924|2026-08-18|2026-08-18
1924-02-01|INDPRO|6.0318|2026-08-18|2026-08-18
1924-03-01|INDPRO|5.9241|2026-08-18|2026-08-18
1924-04-01|INDPRO|5.7356|2026-08-18|2026-08-18
1924-05-01|INDPRO|5.4932|2026-08-18|2026-08-18
1924-06-01|INDPRO|5.2509|2026-08-18|2026-08-18
1924-07-01|INDPRO|5.1701|2026-08-18|2026-08-18
1924-08-01|INDPRO|5.3586|2026-08-18|2026-08-18
1924-09-01|INDPRO|5.5471|2026-08-18|2026-08-18
1924-10-01|INDPRO|5.6817|2026-08-18|2026-08-18
1924-11-01|INDPRO|5.7894|2026-08-18|2026-08-18
1924-12-01|INDPRO|5.951|2026-08-18|2026-08-18
1925-01-01|INDPRO|6.1395|2026-08-18|2026-08-18
1925-02-01|INDPRO|6.1395|2026-08-18|2026-08-18
1925-03-01|INDPRO|6.1395|2026-08-18|2026-08-18
1925-04-01|INDPRO|6.1933|2026-08-18|2026-08-18
1925-05-01|INDPRO|6.1664|2026-08-18|2026-08-18
1925-06-01|INDPRO|6.1125|2026-08-18|2026-08-18
1925-07-01|INDPRO|6.2741|2026-08-18|2026-08-18
1925-08-01|INDPRO|6.1664|2026-08-18|2026-08-18
1925-09-01|INDPRO|6.0856|2026-08-18|2026-08-18
1925-10-01|INDPRO|6.328|2026-08-18|2026-08-18
1925-11-01|INDPRO|6.4626|2026-08-18|2026-08-18
1925-12-01|INDPRO|6.5434|2026-08-18|2026-08-18
1926-01-01|INDPRO|6.4357|2026-08-18|2026-08-18
1926-02-01|INDPRO|6.4357|2026-08-18|2026-08-18
1926-03-01|INDPRO|6.5165|2026-08-18|2026-08-18
1926-04-01|INDPRO|6.5165|2026-08-18|2026-08-18
1926-05-01|INDPRO|6.4626|2026-08-18|2026-08-18
1926-06-01|INDPRO|6.5434|2026-08-18|2026-08-18
1926-07-01|INDPRO|6.5703|2026-08-18|2026-08-18
1926-08-01|INDPRO|6.6511|2026-08-18|2026-08-18
1926-09-01|INDPRO|6.7588|2026-08-18|2026-08-18
1926-10-01|INDPRO|6.7588|2026-08-18|2026-08-18
1926-11-01|INDPRO|6.7319|2026-08-18|2026-08-18
1926-12-01|INDPRO|6.705|2026-08-18|2026-08-18
1927-01-01|INDPRO|6.678|2026-08-18|2026-08-18
1927-02-01|INDPRO|6.7319|2026-08-18|2026-08-18
1927-03-01|INDPRO|6.8127|2026-08-18|2026-08-18
1927-04-01|INDPRO|6.6511|2026-08-18|2026-08-18
1927-05-01|INDPRO|6.705|2026-08-18|2026-08-18
1927-06-01|INDPRO|6.678|2026-08-18|2026-08-18
1927-07-01|INDPRO|6.5972|2026-08-18|2026-08-18
1927-08-01|INDPRO|6.5972|2026-08-18|2026-08-18
1927-09-01|INDPRO|6.4895|2026-08-18|2026-08-18
1927-10-01|INDPRO|6.3549|2026-08-18|2026-08-18
1927-11-01|INDPRO|6.3549|2026-08-18|2026-08-18
1927-12-01|INDPRO|6.3818|2026-08-18|2026-08-18
1928-01-01|INDPRO|6.5165|2026-08-18|2026-08-18
1928-02-01|INDPRO|6.5703|2026-08-18|2026-08-18
1928-03-01|INDPRO|6.6242|2026-08-18|2026-08-18
1928-04-01|INDPRO|6.5972|2026-08-18|2026-08-18
1928-05-01|INDPRO|6.678|2026-08-18|2026-08-18
1928-06-01|INDPRO|6.7319|2026-08-18|2026-08-18
1928-07-01|INDPRO|6.8127|2026-08-18|2026-08-18
1928-08-01|INDPRO|6.9473|2026-08-18|2026-08-18
1928-09-01|INDPRO|7.0012|2026-08-18|2026-08-18
1928-10-01|INDPRO|7.1358|2026-08-18|2026-08-18
1928-11-01|INDPRO|7.2704|2026-08-18|2026-08-18
1928-12-01|INDPRO|7.4051|2026-08-18|2026-08-18
1929-01-01|INDPRO|7.5128|2026-08-18|2026-08-18
1929-02-01|INDPRO|7.4858|2026-08-18|2026-08-18
1929-03-01|INDPRO|7.5128|2026-08-18|2026-08-18
1929-04-01|INDPRO|7.6474|2026-08-18|2026-08-18
1929-05-01|INDPRO|7.7821|2026-08-18|2026-08-18
1929-06-01|INDPRO|7.8359|2026-08-18|2026-08-18
1929-07-01|INDPRO|7.9436|2026-08-18|2026-08-18
1929-08-01|INDPRO|7.8628|2026-08-18|2026-08-18
1929-09-01|INDPRO|7.809|2026-08-18|2026-08-18
1929-10-01|INDPRO|7.6743|2026-08-18|2026-08-18
1929-11-01|INDPRO|7.2974|2026-08-18|2026-08-18
1929-12-01|INDPRO|6.9742|2026-08-18|2026-08-18
1930-01-01|INDPRO|6.9742|2026-08-18|2026-08-18
1930-02-01|INDPRO|6.9473|2026-08-18|2026-08-18
1930-03-01|INDPRO|6.8396|2026-08-18|2026-08-18
1930-04-01|INDPRO|6.7857|2026-08-18|2026-08-18
1930-05-01|INDPRO|6.678|2026-08-18|2026-08-18
1930-06-01|INDPRO|6.4895|2026-08-18|2026-08-18
1930-07-01|INDPRO|6.1933|2026-08-18|2026-08-18
1930-08-01|INDPRO|6.0587|2026-08-18|2026-08-18
1930-09-01|INDPRO|5.951|2026-08-18|2026-08-18
1930-10-01|INDPRO|5.7894|2026-08-18|2026-08-18
1930-11-01|INDPRO|5.6548|2026-08-18|2026-08-18
1930-12-01|INDPRO|5.5201|2026-08-18|2026-08-18
1931-01-01|INDPRO|5.4932|2026-08-18|2026-08-18
1931-02-01|INDPRO|5.5201|2026-08-18|2026-08-18
1931-03-01|INDPRO|5.6279|2026-08-18|2026-08-18
1931-04-01|INDPRO|5.6548|2026-08-18|2026-08-18
1931-05-01|INDPRO|5.574|2026-08-18|2026-08-18
1931-06-01|INDPRO|5.4394|2026-08-18|2026-08-18
1931-07-01|INDPRO|5.3586|2026-08-18|2026-08-18
1931-08-01|INDPRO|5.1701|2026-08-18|2026-08-18
1931-09-01|INDPRO|4.9277|2026-08-18|2026-08-18
1931-10-01|INDPRO|4.7392|2026-08-18|2026-08-18
1931-11-01|INDPRO|4.6854|2026-08-18|2026-08-18
1931-12-01|INDPRO|4.6585|2026-08-18|2026-08-18
1932-01-01|INDPRO|4.5238|2026-08-18|2026-08-18
1932-02-01|INDPRO|4.4161|2026-08-18|2026-08-18
1932-03-01|INDPRO|4.3623|2026-08-18|2026-08-18
1932-04-01|INDPRO|4.0661|2026-08-18|2026-08-18
1932-05-01|INDPRO|3.9314|2026-08-18|2026-08-18
1932-06-01|INDPRO|3.7968|2026-08-18|2026-08-18
1932-07-01|INDPRO|3.6891|2026-08-18|2026-08-18
1932-08-01|INDPRO|3.7968|2026-08-18|2026-08-18
1932-09-01|INDPRO|4.0391|2026-08-18|2026-08-18
1932-10-01|INDPRO|4.1738|2026-08-18|2026-08-18
1932-11-01|INDPRO|4.1738|2026-08-18|2026-08-18
1932-12-01|INDPRO|4.093|2026-08-18|2026-08-18
1933-01-01|INDPRO|4.0122|2026-08-18|2026-08-18
1933-02-01|INDPRO|4.0391|2026-08-18|2026-08-18
1933-03-01|INDPRO|3.7968|2026-08-18|2026-08-18
1933-04-01|INDPRO|4.0661|2026-08-18|2026-08-18
1933-05-01|INDPRO|4.7392|2026-08-18|2026-08-18
1933-06-01|INDPRO|5.4663|2026-08-18|2026-08-18
1933-07-01|INDPRO|5.9779|2026-08-18|2026-08-18
1933-08-01|INDPRO|5.7356|2026-08-18|2026-08-18
1933-09-01|INDPRO|5.4124|2026-08-18|2026-08-18
1933-10-01|INDPRO|5.1432|2026-08-18|2026-08-18
1933-11-01|INDPRO|4.847|2026-08-18|2026-08-18
1933-12-01|INDPRO|4.8739|2026-08-18|2026-08-18
1934-01-01|INDPRO|5.0354|2026-08-18|2026-08-18
1934-02-01|INDPRO|5.2778|2026-08-18|2026-08-18
1934-03-01|INDPRO|5.5201|2026-08-18|2026-08-18
1934-04-01|INDPRO|5.5201|2026-08-18|2026-08-18
1934-05-01|INDPRO|5.6278|2026-08-18|2026-08-18
1934-06-01|INDPRO|5.5201|2026-08-18|2026-08-18
1934-07-01|INDPRO|5.1432|2026-08-18|2026-08-18
1934-08-01|INDPRO|5.0893|2026-08-18|2026-08-18
1934-09-01|INDPRO|4.7931|2026-08-18|2026-08-18
1934-10-01|INDPRO|5.0085|2026-08-18|2026-08-18
1934-11-01|INDPRO|5.0624|2026-08-18|2026-08-18
1934-12-01|INDPRO|5.3855|2026-08-18|2026-08-18
1935-01-01|INDPRO|5.8163|2026-08-18|2026-08-18
1935-02-01|INDPRO|5.9241|2026-08-18|2026-08-18
1935-03-01|INDPRO|5.8971|2026-08-18|2026-08-18
1935-04-01|INDPRO|5.7894|2026-08-18|2026-08-18
1935-05-01|INDPRO|5.7894|2026-08-18|2026-08-18
1935-06-01|INDPRO|5.8702|2026-08-18|2026-08-18
1935-07-01|INDPRO|5.8702|2026-08-18|2026-08-18
1935-08-01|INDPRO|6.0856|2026-08-18|2026-08-18
1935-09-01|INDPRO|6.2472|2026-08-18|2026-08-18
1935-10-01|INDPRO|6.4357|2026-08-18|2026-08-18
1935-11-01|INDPRO|6.5703|2026-08-18|2026-08-18
1935-12-01|INDPRO|6.6511|2026-08-18|2026-08-18
1936-01-01|INDPRO|6.5434|2026-08-18|2026-08-18
1936-02-01|INDPRO|6.3818|2026-08-18|2026-08-18
1936-03-01|INDPRO|6.4626|2026-08-18|2026-08-18
1936-04-01|INDPRO|6.8665|2026-08-18|2026-08-18
1936-05-01|INDPRO|7.0012|2026-08-18|2026-08-18
1936-06-01|INDPRO|7.1358|2026-08-18|2026-08-18
1936-07-01|INDPRO|7.2704|2026-08-18|2026-08-18
1936-08-01|INDPRO|7.3781|2026-08-18|2026-08-18
1936-09-01|INDPRO|7.5128|2026-08-18|2026-08-18
1936-10-01|INDPRO|7.6205|2026-08-18|2026-08-18
1936-11-01|INDPRO|7.8359|2026-08-18|2026-08-18
1936-12-01|INDPRO|8.0783|2026-08-18|2026-08-18
1937-01-01|INDPRO|8.0513|2026-08-18|2026-08-18
1937-02-01|INDPRO|8.159|2026-08-18|2026-08-18
1937-03-01|INDPRO|8.3475|2026-08-18|2026-08-18
1937-04-01|INDPRO|8.3475|2026-08-18|2026-08-18
1937-05-01|INDPRO|8.3745|2026-08-18|2026-08-18
1937-06-01|INDPRO|8.2667|2026-08-18|2026-08-18
1937-07-01|INDPRO|8.3206|2026-08-18|2026-08-18
1937-08-01|INDPRO|8.2667|2026-08-18|2026-08-18
1937-09-01|INDPRO|7.9975|2026-08-18|2026-08-18
1937-10-01|INDPRO|7.4051|2026-08-18|2026-08-18
1937-11-01|INDPRO|6.678|2026-08-18|2026-08-18
1937-12-01|INDPRO|6.0856|2026-08-18|2026-08-18
1938-01-01|INDPRO|5.951|2026-08-18|2026-08-18
1938-02-01|INDPRO|5.8971|2026-08-18|2026-08-18
1938-03-01|INDPRO|5.8971|2026-08-18|2026-08-18
1938-04-01|INDPRO|5.7894|2026-08-18|2026-08-18
1938-05-01|INDPRO|5.6548|2026-08-18|2026-08-18
1938-06-01|INDPRO|5.7086|2026-08-18|2026-08-18
1938-07-01|INDPRO|6.0318|2026-08-18|2026-08-18
1938-08-01|INDPRO|6.3549|2026-08-18|2026-08-18
1938-09-01|INDPRO|6.5434|2026-08-18|2026-08-18
1938-10-01|INDPRO|6.705|2026-08-18|2026-08-18
1938-11-01|INDPRO|6.9742|2026-08-18|2026-08-18
1938-12-01|INDPRO|7.055|2026-08-18|2026-08-18
1939-01-01|INDPRO|7.055|2026-08-18|2026-08-18
1939-02-01|INDPRO|7.1089|2026-08-18|2026-08-18
1939-03-01|INDPRO|7.1358|2026-08-18|2026-08-18
1939-04-01|INDPRO|7.1089|2026-08-18|2026-08-18
1939-05-01|INDPRO|7.0819|2026-08-18|2026-08-18
1939-06-01|INDPRO|7.2435|2026-08-18|2026-08-18
1939-07-01|INDPRO|7.4589|2026-08-18|2026-08-18
1939-08-01|INDPRO|7.5666|2026-08-18|2026-08-18
1939-09-01|INDPRO|8.0244|2026-08-18|2026-08-18
1939-10-01|INDPRO|8.4283|2026-08-18|2026-08-18
1939-11-01|INDPRO|8.6437|2026-08-18|2026-08-18
1939-12-01|INDPRO|8.6437|2026-08-18|2026-08-18
1940-01-01|INDPRO|8.536|2026-08-18|2026-08-18
1940-02-01|INDPRO|8.2667|2026-08-18|2026-08-18
1940-03-01|INDPRO|8.0783|2026-08-18|2026-08-18
1940-04-01|INDPRO|8.2398|2026-08-18|2026-08-18
1940-05-01|INDPRO|8.4822|2026-08-18|2026-08-18
1940-06-01|INDPRO|8.7514|2026-08-18|2026-08-18
1940-07-01|INDPRO|8.8592|2026-08-18|2026-08-18
1940-08-01|INDPRO|8.913|2026-08-18|2026-08-18
1940-09-01|INDPRO|9.1015|2026-08-18|2026-08-18
1940-10-01|INDPRO|9.2361|2026-08-18|2026-08-18
1940-11-01|INDPRO|9.4516|2026-08-18|2026-08-18
1940-12-01|INDPRO|9.7747|2026-08-18|2026-08-18
1941-01-01|INDPRO|10.017|2026-08-18|2026-08-18
1941-02-01|INDPRO|10.3132|2026-08-18|2026-08-18
1941-03-01|INDPRO|10.6364|2026-08-18|2026-08-18
1941-04-01|INDPRO|10.6633|2026-08-18|2026-08-18
1941-05-01|INDPRO|11.148|2026-08-18|2026-08-18
1941-06-01|INDPRO|11.2288|2026-08-18|2026-08-18
1941-07-01|INDPRO|11.3634|2026-08-18|2026-08-18
1941-08-01|INDPRO|11.4981|2026-08-18|2026-08-18
1941-09-01|INDPRO|11.4981|2026-08-18|2026-08-18
1941-10-01|INDPRO|11.6058|2026-08-18|2026-08-18
1941-11-01|INDPRO|11.6596|2026-08-18|2026-08-18
1941-12-01|INDPRO|11.8481|2026-08-18|2026-08-18
1942-01-01|INDPRO|12.0905|2026-08-18|2026-08-18
1942-02-01|INDPRO|12.3059|2026-08-18|2026-08-18
1942-03-01|INDPRO|12.4405|2026-08-18|2026-08-18
1942-04-01|INDPRO|12.0905|2026-08-18|2026-08-18
1942-05-01|INDPRO|12.1174|2026-08-18|2026-08-18
1942-06-01|INDPRO|12.1443|2026-08-18|2026-08-18
1942-07-01|INDPRO|12.4405|2026-08-18|2026-08-18
1942-08-01|INDPRO|12.8175|2026-08-18|2026-08-18
1942-09-01|INDPRO|13.1137|2026-08-18|2026-08-18
1942-10-01|INDPRO|13.5445|2026-08-18|2026-08-18
1942-11-01|INDPRO|13.8677|2026-08-18|2026-08-18
1942-12-01|INDPRO|14.1908|2026-08-18|2026-08-18
1943-01-01|INDPRO|14.3255|2026-08-18|2026-08-18
1943-02-01|INDPRO|14.7024|2026-08-18|2026-08-18
1943-03-01|INDPRO|14.8102|2026-08-18|2026-08-18
1943-04-01|INDPRO|14.9986|2026-08-18|2026-08-18
1943-05-01|INDPRO|15.1063|2026-08-18|2026-08-18
1943-06-01|INDPRO|15.0256|2026-08-18|2026-08-18
1943-07-01|INDPRO|15.4833|2026-08-18|2026-08-18
1943-08-01|INDPRO|15.8064|2026-08-18|2026-08-18
1943-09-01|INDPRO|16.2104|2026-08-18|2026-08-18
1943-10-01|INDPRO|16.4527|2026-08-18|2026-08-18
1943-11-01|INDPRO|16.6681|2026-08-18|2026-08-18
1943-12-01|INDPRO|16.4527|2026-08-18|2026-08-18
1944-01-01|INDPRO|16.6412|2026-08-18|2026-08-18
1944-02-01|INDPRO|16.7758|2026-08-18|2026-08-18
1944-03-01|INDPRO|16.7489|2026-08-18|2026-08-18
1944-04-01|INDPRO|16.7489|2026-08-18|2026-08-18
1944-05-01|INDPRO|16.6412|2026-08-18|2026-08-18
1944-06-01|INDPRO|16.5874|2026-08-18|2026-08-18
1944-07-01|INDPRO|16.5604|2026-08-18|2026-08-18
1944-08-01|INDPRO|16.7758|2026-08-18|2026-08-18
1944-09-01|INDPRO|16.6681|2026-08-18|2026-08-18
1944-10-01|INDPRO|16.722|2026-08-18|2026-08-18
1944-11-01|INDPRO|16.5873|2026-08-18|2026-08-18
1944-12-01|INDPRO|16.5335|2026-08-18|2026-08-18
1945-01-01|INDPRO|16.3719|2026-08-18|2026-08-18
1945-02-01|INDPRO|16.3181|2026-08-18|2026-08-18
1945-03-01|INDPRO|16.2104|2026-08-18|2026-08-18
1945-04-01|INDPRO|15.9142|2026-08-18|2026-08-18
1945-05-01|INDPRO|15.4833|2026-08-18|2026-08-18
1945-06-01|INDPRO|15.1333|2026-08-18|2026-08-18
1945-07-01|INDPRO|14.7832|2026-08-18|2026-08-18
1945-08-01|INDPRO|13.2483|2026-08-18|2026-08-18
1945-09-01|INDPRO|12.0635|2026-08-18|2026-08-18
1945-10-01|INDPRO|11.5788|2026-08-18|2026-08-18
1945-11-01|INDPRO|12.0097|2026-08-18|2026-08-18
1945-12-01|INDPRO|12.0635|2026-08-18|2026-08-18
1946-01-01|INDPRO|11.3903|2026-08-18|2026-08-18
1946-02-01|INDPRO|10.8249|2026-08-18|2026-08-18
1946-03-01|INDPRO|11.9558|2026-08-18|2026-08-18
1946-04-01|INDPRO|11.7404|2026-08-18|2026-08-18
1946-05-01|INDPRO|11.3096|2026-08-18|2026-08-18
1946-06-01|INDPRO|12.0097|2026-08-18|2026-08-18
1946-07-01|INDPRO|12.4136|2026-08-18|2026-08-18
1946-08-01|INDPRO|12.8714|2026-08-18|2026-08-18
1946-09-01|INDPRO|13.1137|2026-08-18|2026-08-18
1946-10-01|INDPRO|13.356|2026-08-18|2026-08-18
1946-11-01|INDPRO|13.4368|2026-08-18|2026-08-18
1946-12-01|INDPRO|13.5176|2026-08-18|2026-08-18
1947-01-01|INDPRO|13.6792|2026-08-18|2026-08-18
1947-02-01|INDPRO|13.76|2026-08-18|2026-08-18
1947-03-01|INDPRO|13.8407|2026-08-18|2026-08-18
1947-04-01|INDPRO|13.733|2026-08-18|2026-08-18
1947-05-01|INDPRO|13.7869|2026-08-18|2026-08-18
1947-06-01|INDPRO|13.7869|2026-08-18|2026-08-18
1947-07-01|INDPRO|13.7061|2026-08-18|2026-08-18
1947-08-01|INDPRO|13.7869|2026-08-18|2026-08-18
1947-09-01|INDPRO|13.8946|2026-08-18|2026-08-18
1947-10-01|INDPRO|14.0292|2026-08-18|2026-08-18
1947-11-01|INDPRO|14.2177|2026-08-18|2026-08-18
1947-12-01|INDPRO|14.2716|2026-08-18|2026-08-18
1948-01-01|INDPRO|14.3524|2026-08-18|2026-08-18
1948-02-01|INDPRO|14.3793|2026-08-18|2026-08-18
1948-03-01|INDPRO|14.2177|2026-08-18|2026-08-18
1948-04-01|INDPRO|14.2447|2026-08-18|2026-08-18
1948-05-01|INDPRO|14.487|2026-08-18|2026-08-18
1948-06-01|INDPRO|14.6755|2026-08-18|2026-08-18
1948-07-01|INDPRO|14.6755|2026-08-18|2026-08-18
1948-08-01|INDPRO|14.6216|2026-08-18|2026-08-18
1948-09-01|INDPRO|14.5139|2026-08-18|2026-08-18
1948-10-01|INDPRO|14.6217|2026-08-18|2026-08-18
1948-11-01|INDPRO|14.4332|2026-08-18|2026-08-18
1948-12-01|INDPRO|14.2985|2026-08-18|2026-08-18
1949-01-01|INDPRO|14.1639|2026-08-18|2026-08-18
1949-02-01|INDPRO|14.0292|2026-08-18|2026-08-18
1949-03-01|INDPRO|13.76|2026-08-18|2026-08-18
1949-04-01|INDPRO|13.6792|2026-08-18|2026-08-18
1949-05-01|INDPRO|13.4907|2026-08-18|2026-08-18
1949-06-01|INDPRO|13.4638|2026-08-18|2026-08-18
1949-07-01|INDPRO|13.4368|2026-08-18|2026-08-18
1949-08-01|INDPRO|13.5715|2026-08-18|2026-08-18
1949-09-01|INDPRO|13.7061|2026-08-18|2026-08-18
1949-10-01|INDPRO|13.1945|2026-08-18|2026-08-18
1949-11-01|INDPRO|13.5446|2026-08-18|2026-08-18
1949-12-01|INDPRO|13.7869|2026-08-18|2026-08-18
1950-01-01|INDPRO|14.0292|2026-08-18|2026-08-18
1950-02-01|INDPRO|14.0831|2026-08-18|2026-08-18
1950-03-01|INDPRO|14.5409|2026-08-18|2026-08-18
1950-04-01|INDPRO|15.0255|2026-08-18|2026-08-18
1950-05-01|INDPRO|15.3756|2026-08-18|2026-08-18
1950-06-01|INDPRO|15.8334|2026-08-18|2026-08-18
1950-07-01|INDPRO|16.345|2026-08-18|2026-08-18
1950-08-01|INDPRO|16.8566|2026-08-18|2026-08-18
1950-09-01|INDPRO|16.7489|2026-08-18|2026-08-18
1950-10-01|INDPRO|16.8566|2026-08-18|2026-08-18
1950-11-01|INDPRO|16.8297|2026-08-18|2026-08-18
1950-12-01|INDPRO|17.1259|2026-08-18|2026-08-18
1951-01-01|INDPRO|17.1797|2026-08-18|2026-08-18
1951-02-01|INDPRO|17.2875|2026-08-18|2026-08-18
1951-03-01|INDPRO|17.3682|2026-08-18|2026-08-18
1951-04-01|INDPRO|17.3952|2026-08-18|2026-08-18
1951-05-01|INDPRO|17.3413|2026-08-18|2026-08-18
1951-06-01|INDPRO|17.2605|2026-08-18|2026-08-18
1951-07-01|INDPRO|16.9913|2026-08-18|2026-08-18
1951-08-01|INDPRO|16.8297|2026-08-18|2026-08-18
1951-09-01|INDPRO|16.9374|2026-08-18|2026-08-18
1951-10-01|INDPRO|16.9105|2026-08-18|2026-08-18
1951-11-01|INDPRO|17.0451|2026-08-18|2026-08-18
1951-12-01|INDPRO|17.1528|2026-08-18|2026-08-18
1952-01-01|INDPRO|17.3413|2026-08-18|2026-08-18
1952-02-01|INDPRO|17.449|2026-08-18|2026-08-18
1952-03-01|INDPRO|17.5029|2026-08-18|2026-08-18
1952-04-01|INDPRO|17.3413|2026-08-18|2026-08-18
1952-05-01|INDPRO|17.1798|2026-08-18|2026-08-18
1952-06-01|INDPRO|17.0182|2026-08-18|2026-08-18
1952-07-01|INDPRO|16.7489|2026-08-18|2026-08-18
1952-08-01|INDPRO|17.826|2026-08-18|2026-08-18
1952-09-01|INDPRO|18.4723|2026-08-18|2026-08-18
1952-10-01|INDPRO|18.6608|2026-08-18|2026-08-18
1952-11-01|INDPRO|19.0378|2026-08-18|2026-08-18
1952-12-01|INDPRO|19.1455|2026-08-18|2026-08-18
1953-01-01|INDPRO|19.1993|2026-08-18|2026-08-18
1953-02-01|INDPRO|19.307|2026-08-18|2026-08-18
1953-03-01|INDPRO|19.4686|2026-08-18|2026-08-18
1953-04-01|INDPRO|19.5494|2026-08-18|2026-08-18
1953-05-01|INDPRO|19.6571|2026-08-18|2026-08-18
1953-06-01|INDPRO|19.5763|2026-08-18|2026-08-18
1953-07-01|INDPRO|19.8187|2026-08-18|2026-08-18
1953-08-01|INDPRO|19.7109|2026-08-18|2026-08-18
1953-09-01|INDPRO|19.307|2026-08-18|2026-08-18
1953-10-01|INDPRO|19.1455|2026-08-18|2026-08-18
1953-11-01|INDPRO|18.6877|2026-08-18|2026-08-18
1953-12-01|INDPRO|18.2299|2026-08-18|2026-08-18
1954-01-01|INDPRO|18.0953|2026-08-18|2026-08-18
1954-02-01|INDPRO|18.1492|2026-08-18|2026-08-18
1954-03-01|INDPRO|18.0414|2026-08-18|2026-08-18
1954-04-01|INDPRO|17.9337|2026-08-18|2026-08-18
1954-05-01|INDPRO|18.0414|2026-08-18|2026-08-18
1954-06-01|INDPRO|18.0953|2026-08-18|2026-08-18
1954-07-01|INDPRO|18.1222|2026-08-18|2026-08-18
1954-08-01|INDPRO|18.0953|2026-08-18|2026-08-18
1954-09-01|INDPRO|18.1222|2026-08-18|2026-08-18
1954-10-01|INDPRO|18.3377|2026-08-18|2026-08-18
