yr|mo|mtm|yr_s|mo_s|dy_s|mu|med|obs|rf
2000|6|12|2000|6|6|0.07790123456790124|0.08|221|0.06239999771118164
2000|6|120|2000|6|6|0.1044641148325359|0.1|221|0.06139999866485596
2000|9|12|2000|9|7|0.09122424242424243|0.1|199|0.06219999790191651
2000|9|120|2000|9|7|0.1039840425531915|0.1|199|0.05760000228881836
2000|12|12|2000|12|4|0.0814088669950739|0.08499999999999999|261|0.05880000114440918
2000|12|120|2000|12|4|0.09722427983539095|0.1|261|0.055300002098083494
2001|3|12|2001|3|12|0.05670312499999999|0.05|153|0.04429999828338623
2001|3|120|2001|3|12|0.09471428571428571|0.095|153|0.049200000762939455
2001|6|12|2001|6|7|0.06126174496644295|0.049999999999999996|222|0.03630000114440918
2001|6|120|2001|6|7|0.09209134615384615|0.09|222|0.053299999237060545
2001|9|12|2001|9|10|0.04485714285714286|0.05|208|0.03309999942779541
2001|9|120|2001|9|10|0.08673366834170855|0.08|208|0.04840000152587891
2001|12|12|2001|12|4|0.0674585152838428|0.06|295|0.020699999332427978
2001|12|120|2001|12|4|0.08683512544802867|0.08|295|0.04699999809265137
2002|3|12|2002|3|11|0.07211111111111111|0.06|267|0.025899999141693116
2002|3|120|2002|3|11|0.0828519313304721|0.08|267|0.053299999237060545
2002|6|12|2002|6|4|0.05067610062893082|0.05|358|0.02309999942779541
2002|6|120|2002|6|4|0.08196518987341772|0.08|358|0.050399999618530276
2002|9|12|2002|9|16|0.05018156424581005|0.05|398|0.017799999713897705
2002|9|120|2002|9|16|0.07890581717451522|0.07999999999999999|398|0.03900000095367431
2002|12|12|2002|12|2|0.06831541218637993|0.06|314|0.01559999942779541
2002|12|120|2002|12|2|0.07908771929824561|0.08|314|0.0421999979019165
2003|3|12|2003|3|19|0.04584239130434782|0.049999998807907106|205|0.013200000524520875
2003|3|120|2003|3|19|0.07397010869565217|0.06999999999999999|205|0.03980000019073486
2003|6|12|2003|6|16|0.07881593406593407|0.07000000178813934|418|0.00949999988079071
2003|6|120|2003|6|16|0.07496584699453553|0.07999999761581421|418|0.03180000066757202
2003|9|12|2003|9|18|0.07809872611464969|0.07|181|0.012300000190734864
2003|9|120|2003|9|18|0.07583233532934132|0.08|181|0.04190000057220459
2003|12|12|2003|12|10|0.0910593607305936|0.0800000011920929|236|0.013300000429153443
2003|12|120|2003|12|10|0.08285000000000001|0.07999999999999999|236|0.04300000190734863
2004|3|12|2004|3|24|0.0775609756097561|0.07400000214576721|226|0.01159999966621399
2004|3|120|2004|3|24|0.07831553398058251|0.08|226|0.037300000190734865
2004|6|12|2004|6|16|0.07144508670520232|0.0700000023841858|194|0.022400000095367432
2004|6|120|2004|6|16|0.07904802259887006|0.08|194|0.04739999771118164
2004|9|12|2004|9|10|0.06624581005586591|0.06|201|0.020799999237060548
2004|9|120|2004|9|10|0.07617877094972067|0.075|201|0.04190000057220459
2004|12|12|2004|12|3|0.06591752577319589|0.06|308|0.025799999237060545
2004|12|120|2004|12|3|0.07572822299651567|0.075|308|0.042699999809265136
2005|3|12|2005|2|28|0.06272426470588237|0.06|293|0.03200000047683716
2005|3|120|2005|2|28|0.07464705882352941|0.0775|293|0.043600001335144044
2005|6|12|2005|5|31|0.05334542586750788|0.05|365|0.03319999933242798
2005|6|120|2005|5|31|0.07056487341772151|0.07|365|0.04
2005|9|12|2005|8|29|0.05656847133757962|0.05|374|0.03910000085830689
2005|9|120|2005|8|29|0.07279127725856697|0.07|374|0.04199999809265137
2005|12|12|2005|11|21|0.05497214076246335|0.049999999999999996|401|0.043299999237060544
2005|12|120|2005|11|21|0.06907248520710059|0.07|401|0.044600000381469725
2006|3|12|2006|3|6|0.06439889705882354|0.06|323|0.047699999809265134
2006|3|120|2006|3|6|0.07172463768115941|0.07|323|0.04739999771118164
2006|6|12|2006|6|1|0.06318775510204082|0.06|584|0.05050000190734863
2006|6|120|2006|6|1|0.0771508097165992|0.08|584|0.051100001335144044
2006|9|12|2006|9|11|0.056149667405764964|0.05|571|0.050300002098083496
2006|9|120|2006|9|11|0.07297065217391305|0.07|571|0.048000001907348634
2006|12|12|2006|11|21|0.06773840206185568|0.065|446|0.050199999809265136
2006|12|120|2006|11|21|0.07819300518134714|0.08|446|0.045799999237060546
2007|3|12|2007|3|1|0.07104842931937173|0.07|453|0.04949999809265137
2007|3|120|2007|3|1|0.07720263157894737|0.08|453|0.04559999942779541
2007|6|12|2007|6|1|0.07378266033254156|0.07|484|0.04980000019073486
2007|6|120|2007|6|1|0.07830429594272079|0.08|484|0.04949999809265137
2007|9|12|2007|9|7|0.05686221294363256|0.049999999999999996|580|0.04099999904632568
2007|9|120|2007|9|7|0.07836534446764093|0.07999999999999999|580|0.04380000114440918
2007|12|12|2007|11|30|0.04869541484716157|0.05|573|0.03259999990463257
2007|12|120|2007|11|30|0.0784792576419214|0.07999999761581421|573|0.039700000286102294
2008|3|12|2008|3|7|0.029273417721518986|0.03|474|0.015499999523162842
2008|3|120|2008|3|7|0.07611023622047243|0.08|474|0.03559999942779541
2008|6|12|2008|6|13|0.03969794344473008|0.04|468|0.02640000104904175
2008|6|120|2008|6|13|0.07227734375|0.07|468|0.042699999809265136
2008|9|12|2008|9|5|0.03744895591647332|0.04|524|0.020699999332427978
2008|9|120|2008|9|5|0.07290231481481481|0.07|524|0.036600000858306884
2008|12|12|2008|11|28|0.04577417582417583|0.039999998807907104|679|0.008999999761581421
2008|12|120|2008|11|28|0.07348501872659176|0.06999999761581421|679|0.02930000066757202
2009|3|12|2009|2|26|0.022416107382550336|0.02|543|0.007300000190734863
2009|3|120|2009|2|26|0.07538487584650114|0.06999999999999999|543|0.029800000190734862
2009|6|12|2009|5|29|0.06739080459770115|0.05000000208616257|540|0.004699999988079071
2009|6|120|2009|5|29|0.06957611241217798|0.07|540|0.034700000286102296
2009|9|12|2009|9|11|0.06475|0.0500000011920929|657|0.0038999998569488525
2009|9|120|2009|9|11|0.0649570895522388|0.06|657|0.033399999141693115
2009|12|12|2009|12|11|0.06036123348017622|0.050000000894069675|567|0.003499999940395355
2009|12|120|2009|12|11|0.06705689277899343|0.06|567|0.035499999523162844
2010|3|12|2010|2|26|0.052571428571428575|0.04999999821186066|620|0.003199999928474426
2010|3|120|2010|2|26|0.06557635983263599|0.06|620|0.03609999895095825
2010|6|12|2010|6|4|0.04530674157303371|0.04000000089406967|535|0.003400000035762787
2010|6|120|2010|6|4|0.06330405405405405|0.06|535|0.03200000047683716
2010|9|12|2010|9|10|0.030135634743875275|0.030000000298023223|569|0.0027000001072883606
2010|9|120|2010|9|10|0.05586164079822617|0.05|569|0.02809999942779541
2010|12|12|2010|12|10|0.053286069651741305|0.05000000029802323|481|0.0028999999165534975
2010|12|120|2010|12|10|0.0616542288557214|0.060000000000000005|481|0.03319999933242798
2011|3|12|2011|3|4|0.06210262529832935|0.05999999761581421|512|0.0025999999046325685
2011|3|120|2011|3|4|0.06445920745920747|0.06|512|0.03490000009536743
2011|6|12|2011|6|3|0.050711779448621555|0.05000000178813934|500|0.0018000000715255738
2011|6|120|2011|6|3|0.06183497536945813|0.06|500|0.029900000095367432
2011|9|12|2011|9|9|0.0330470297029703|0.030000001043081283|494|0.0010999999940395355
2011|9|120|2011|9|9|0.05864584382871537|0.0500000011920929|494|0.019299999475479127
2011|12|12|2011|12|16|0.03965227272727273|0.04000000104308128|551|0.0010999999940395355
2011|12|120|2011|12|16|0.0589248291571754|0.049999998807907106|551|0.018600000143051146
2012|3|12|2012|3|1|0.06309647355163729|0.06000000178813934|477|0.0018000000715255738
2012|3|120|2012|3|1|0.06481773399014779|0.06|477|0.020299999713897704
2012|6|12|2012|5|30|0.04437387387387387|0.04999999940395355|444|0.001899999976158142
2012|6|120|2012|5|30|0.06061094674556213|0.0599999988079071|444|0.016299999952316284
2012|9|12|2012|9|7|0.038642813918305596|0.03999999940395355|887|0.0018000000715255738
2012|9|120|2012|9|7|0.056572444444444446|0.049999998807907106|887|0.016699999570846558
2012|12|12|2012|12|6|0.03360725075528701|0.03999999940395355|411|0.0018000000715255738
2012|12|120|2012|12|6|0.054607692307692315|0.049999998807907106|411|0.01590000033378601
2013|3|12|2013|3|8|0.05009905660377358|0.04999999910593032|506|0.0015000000596046448
2013|3|120|2013|3|8|0.05969497607655502|0.06|506|0.02059999942779541
2013|6|12|2013|5|31|0.06796369636963698|0.06000000134110451|353|0.0014000000059604645
2013|6|120|2013|5|31|0.06425166666666667|0.06|353|0.021600000858306885
2013|9|12|2013|9|5|0.051863196125907986|0.050000001490116124|530|0.001599999964237213
2013|9|120|2013|9|5|0.06089356435643565|0.06|530|0.029800000190734862
2013|12|12|2013|12|5|0.04994940476190477|0.049999998807907106|400|0.0012999999523162842
2013|12|120|2013|12|5|0.0612703125|0.06|400|0.02880000114440918
2014|3|12|2014|3|4|0.057172297297297295|0.05000000111758709|379|0.0011999999731779098
2014|3|120|2014|3|4|0.06425085910652921|0.06|379|0.02700000047683716
2014|6|12|2014|6|5|0.054644654088050325|0.05000000096857548|405|0.0010000000149011613
2014|6|120|2014|6|5|0.06407|0.06|405|0.025899999141693116
2014|9|12|2014|9|4|0.05473076923076923|0.05000000096857548|383|0.0010000000149011613
2014|9|120|2014|9|4|0.06516297468354429|0.06|383|0.024500000476837158
2014|12|12|2014|12|4|0.05979447115384616|0.05000000134110451|517|0.0014000000059604645
2014|12|120|2014|12|4|0.0645891959798995|0.0675|517|0.0225
2015|3|12|2015|3|13|0.05694117647058824|0.05000000223517418|547|0.0023999999463558195
2015|3|120|2015|3|13|0.06629227053140097|0.06|547|0.021300001144409178
2015|6|12|2015|6|4|0.052303571428571435|0.05000000029802322|492|0.0027000001072883606
2015|6|120|2015|6|4|0.06450125313283209|0.06|492|0.02309999942779541
2015|9|12|2015|9|3|0.03505051813471502|0.039999998807907104|510|0.0036000001430511477
2015|9|120|2015|9|3|0.05964095744680851|0.05|510|0.021800000667572022
2015|12|12|2015|12|3|0.04149291784702549|0.04000000059604645|464|0.0056999999284744265
2015|12|120|2015|12|3|0.06106916426512966|0.05|464|0.023299999237060547
2016|3|12|2016|3|3|0.027158562367864694|0.029999998807907102|629|0.0064999997615814206
2016|3|120|2016|3|3|0.05509768907563024|0.0500000011920929|629|0.018300000429153442
2016|6|12|2016|6|2|0.040116812227074236|0.03999999940395356|626|0.006800000071525574
2016|6|120|2016|6|2|0.05829661016949153|0.049999999999999996|626|0.01809999942779541
2016|9|12|2016|9|8|0.03862978142076503|0.04000000059604645|482|0.0056999999284744265
2016|9|120|2016|9|8|0.059096236559139786|0.05249999880790711|482|0.016100000143051147
2016|12|12|2016|12|1|0.049482824427480906|0.04999999821186066|335|0.008199999928474427
2016|12|120|2016|12|1|0.0581893536121673|0.06|335|0.024500000476837158
2017|3|12|2017|3|9|0.06366258741258742|0.0575|363|0.010399999618530274
2017|3|120|2017|3|9|0.0627679856115108|0.06|363|0.025999999046325682
2017|6|12|2017|6|8|0.055807823129251706|0.05|357|0.01190000057220459
2017|6|120|2017|6|8|0.063905|0.06|357|0.02190000057220459
2017|9|12|2017|9|7|0.05487662337662338|0.05|371|0.012100000381469727
2017|9|120|2017|9|7|0.06342591362126246|0.06|371|0.02049999952316284
2017|12|12|2017|12|7|0.06820952380952382|0.0599999988079071|259|0.016699999570846558
2017|12|120|2017|12|7|0.06794433962264151|0.06|259|0.02369999885559082
2018|3|12|2018|3|1|0.0622757281553398|0.05|244|0.02049999952316284
2018|3|120|2018|3|1|0.0675|0.06|244|0.02809999942779541
2018|6|12|2018|6|7|0.05858284023668639|0.05|228|0.02309999942779541
2018|6|120|2018|6|7|0.0653125|0.06|228|0.02930000066757202
2018|9|12|2018|9|6|0.06149009900990099|0.060000000000000005|243|0.025
2018|9|120|2018|9|6|0.06314175257731959|0.06|243|0.02880000114440918
2018|12|12|2018|12|6|0.045302197802197804|0.05|212|0.02700000047683716
2018|12|120|2018|12|6|0.06238202247191012|0.06|212|0.02869999885559082
2019|3|12|2019|3|8|-9999|-9999|435|0.025299999713897705
2019|3|120|2019|3|8|-9999|-9999|435|0.02619999885559082
2019|6|12|2019|6|7|0.0502029702970297|0.05|238|0.019700000286102293
2019|6|120|2019|6|7|0.06679040404040404|0.06|238|0.020899999141693115
2019|9|12|2019|9|6|0.035625|0.04|223|0.017300000190734865
2019|9|120|2019|9|6|0.06030270270270271|0.059999997615814205|223|0.015499999523162842
2019|12|12|2019|12|6|0.049178328173374614|0.049999998807907106|434|0.015700000524520873
2019|12|120|2019|12|6|0.06278571428571429|0.05999999880790711|434|0.018400000333786012
